"METEOROLOGÍA : NIEVE, VIENTO Y FRÍO CONFIRMADOS"
Hola a todos,
La literatura generada en las redes en estos días sobre el cambio de tiempo-y debidamente recopilada- podría servir para publicar un libro sobre " Meteorología Predictiva Invernal ". Sus autores, serían tan numerosos que no cabrían ni en un largo listado. Ha sido difícil separar el grano de la paja y el gran problema radica en el grado de credibilidad que nos merecen todos los"predictores". No les niego la erudición a muchos, ni las buenas intenciones de la mayoría.Los foros que a menudo humeaban presentaban tanto coincidencias como argumentos enfrentados sobre las características de la predicción y el posible cambio radical del estado del tiempo a partir de mañana martes 22 de enero.
En esencia existe cierto convencimiento de que los modelos numéricos presentado por los grandes Centros de Predicción (Norteamérica y Europa) no afinan como "lo hacían antes ". Según no pocos, ya en el pasado invierno 2017-2018 se produjeron situaciones mal (o tarde ) previstas que causaron notables jaquecas a más de uno. Otra visión del asunto se basa en la duda sobre el previsto impacto sobre las condiciones meteorológicas en Europa a partir del Calentamiento Súbito Estratosférico y su impacto en las capas más bajas.
Parece ser que se ha desencadenado ya el mecanismo de las invasiones frías tanto en los U.S.A como en el Norte de Europa. Este aspecto parece quedar claro, como claro está que el episodio de entrada nos afectará pero no de lleno y que podrá tener una prolongada duración. Se contempla que febrero podría llegar a ser un mes extremadamente frío y con mucha nieve. Otra coincidencia concluye que el inicio más duro del episodio se situará entre mañana martes y especialmente entre el miércoles y el jueves. Los pronósticos más destacables nos hablan de nevadas excepcionales en todo el Sistema Cantábrico y Pireneos. Especialmente en su vertiente Norte los grosores de nieve reciente pueden llegar a los 200 cms. de espesor. Probablemente en algunas zonas cántabras no quedarán lejos de los 3 metros. Quedaría menos afectado según parece ahora el Pirineo de Girona, pero veremos. También nos queda por ver hasta que punto progresarán las nevadas hacia el Sur en cualquier lugar peninsular. En la situación actual es difícil el hallar zonas de exclusión de nevadas claras.
Debemos valorar la intensidad del viento del Norte. Soplará con violencia superando los 100 km/h. en zonas pobladas, por lo que muy probablemente arrastrará las precipitaciones muchos kilómetros, causará desperfectos en las zonas urbanas y aumentará la sensación de frío. Máxima atención a la navegación tanto marítima como aérea. Realmente el viento puede tener fuerza de huracán.
Nota Informativa divulgada hoy por la A.E.M.E.T.
FENÓMENO | VALOR | NIVEL | ZONA METEOALERTA | HORA INICIO | HORA FIN | COMENTARIO |
---|---|---|---|---|---|---|
Acumulación de nieve | 7.0 cm | naranja | Central y Valles Mineros,Asturias | MARTES 22 a las 6 | MIÉRCOLES 23 a las 0 | Acumulaciones de 7 cm en altitudes superiores a 900 metros. Este aviso continuará al día siguiente |
Acumulación de nieve | 35.0 cm | naranja | Cordillera y Picos de Europa,Asturias | MARTES 22 a las 6 | MIÉRCOLES 23 a las 6 | Acumulaciones de 35 cm en altitudes superiores a 900-1000 metros. Este aviso continuará al día siguiente |
Acumulación de nieve | 30.0 cm | naranja | Cordillera Cantábrica de León | MARTES 22 a las 6 | MIÉRCOLES 23 a las 18 | Acumulaciones de 30 cm en altitudes superiores a 1000 m, por debajo de sea cota las acumulaciones serán mucho menores. Este aviso continúa el día siguiente |
Acumulación de nieve | 25.0 cm | naranja | Cordillera Cantábrica de Burgos | MARTES 22 a las 8 | JUEVES 24 a las 0 | Acumulaciones en altitudes superiores a 800 a 900 m. Este aviso continúa el día siguiente |
Acumulación de nieve | 25.0 cm | naranja | Cordillera Cantábrica de Palencia | MARTES 22 a las 8 | MIÉRCOLES 23 a las 20 | Acumulaciones en altitudes superiores a 800 a 900 m. Este aviso continúa el día siguiente |
Acumulación de nieve | 30.0 cm | naranja | Liébana,Cantabria | MARTES 22 a las 9 | MIÉRCOLES 23 a las 3 | Acumulaciones de 30 cm en altitudes superiores a 900 metros. Este aviso continuará al día siguiente |
Acumulación de nieve | 8.0 cm | naranja | Centro y valle de Villaverde,Cantabria | MARTES 22 a las 9 | MIÉRCOLES 23 a las 0 | Acumulaciones de 8 cm en altitudes superiores a 900 metros. Este aviso continuará al día siguiente |
Acumulación de nieve | 20.0 cm | naranja | Cantabria del Ebro | MARTES 22 a las 9 | MIÉRCOLES 23 a las 3 | Acumulaciones de 20 cm en altitudes superiores a 900 metros. Este aviso continuará al día siguiente |
Acumulación de nieve | 10.0 cm | naranja | Norte de Burgos | MARTES 22 a las 10 | MIÉRCOLES 23 a las 6 | Acumulaciones en altitudes superiores a 700 a 800 m. Este aviso continúa el día siguiente |
Acumulación de nieve | 10.0 cm | naranja | Condado de Treviño,Burgos | MARTES 22 a las 10 | MIÉRCOLES 23 a las 6 | Acumulaciones en altitudes superiores a 700 a 800 m. Este aviso continúa el día siguiente |
Acumulación de nieve | 10.0 cm | naranja | Cuenca del Nervión,Álava | MARTES 22 a las 12 | MIÉRCOLES 23 a las 0 | Acumulaciones de 10 cm en altitudes en torno a 600-700 metros. Este aviso continuará al día siguiente |
Acumulación de nieve | 10.0 cm | naranja | Llanada alavesa,Álava | MARTES 22 a las 12 | MIÉRCOLES 23 a las 12 | Acumulaciones de 10 cm en altitudes en torno a 600-700 metros. Este aviso continuará al día siguiente |
Acumulación de nieve | 10.0 cm | naranja | Gipuzkoa interior | MARTES 22 a las 12 | MIÉRCOLES 23 a las 12 | Acumulaciones de 10 cm en altitudes en torno a 600-700 metros. Este aviso continuará al día siguiente |
Acumulación de nieve | 8.0 cm | naranja | Bizkaia interior | MARTES 22 a las 12 | MIÉRCOLES 23 a las 0 | Acumulaciones de 8 cm en altitudes en torno a 600-700 metros |
Acumulación de nieve | 15.0 cm | naranja | Centro de Navarra | MARTES 22 a las 12 | JUEVES 24 a las 0 | Acumulaciones de 5 cm en altitudes superiores a 500 metros y de 15-20 cm a en el Noroeste. Este aviso continuará el día siguiente |
Acumulación de nieve | 35.0 cm | naranja | Pirineo navarro,Navarra | MARTES 22 a las 12 | JUEVES 24 a las 0 | Acumulaciones de 35 cm en altitudes en torno a 800 metros. Este aviso continuará al día siguiente |
Fenómenos costeros | naranja | Noroeste de A Coruña | MARTES 22 a las 21 | JUEVES 24 a las 0 | Mar combinada del NW entre 5 y 6 m | |
Fenómenos costeros | naranja | Oeste de A Coruña | MARTES 22 a las 21 | JUEVES 24 a las 0 | Mar combinada del NW entre 5 y 6 m | |
Fenómenos costeros | naranja | A Mariña,Lugo | MARTES 22 a las 21 | MIÉRCOLES 23 a las 22 | Mar combinada del NW entre 5 y 6 m | |
Acumulación de nieve | 20.0 cm | naranja | Ibérica riojana,La Rioja | MIÉRCOLES 23 a las 0 | JUEVES 24 a las 0 | Acumulaciones por encima de 800 m, subiendo la cota de acumulación hasta 1200 m. Este aviso continua del día siguiente |
Acumulación de nieve | 20.0 cm | naranja | Pirineo oscense,Huesca | MIÉRCOLES 23 a las 0 | JUEVES 24 a las 0 | Estas acumulaciones se esperan por encima de unos 700-800 m, preferentemente en las comarcas occidentales |
Acumulación de nieve | 5.0 cm | naranja | Cinco Villas de Zaragoza | MIÉRCOLES 23 a las 0 | JUEVES 24 a las 0 | Estas acumulaciones se esperan por encima de unos 700-800 m, sobre todo en el norte de la zona |
Acumulación de nieve | 20.0 cm | naranja | Valle de Arán,Lleida | MIÉRCOLES 23 a las 0 | JUEVES 24 a las 0 | Estas acumulaciones se esperan por encima de unos 600-700 m |
Acumulación de nieve | 20.0 cm | naranja | Pirineo de Lleida | MIÉRCOLES 23 a las 0 | JUEVES 24 a las 0 | Estas acumulaciones se esperan por encima de unos 600-700 m |
Fenómenos costeros | naranja | Melilla | MIÉRCOLES 23 a las 0 | JUEVES 24 a las 0 | Viento del oeste fuerza 8 y olas de 4 metros | |
Fenómenos costeros | naranja | Litoral occidental asturiano,Asturias | MIÉRCOLES 23 a las 1 | MIÉRCOLES 23 a las 22 | Mar combinada del NW de 5 a 7 m | |
Fenómenos costeros | naranja | Litoral oriental asturiano,Asturias | MIÉRCOLES 23 a las 2 | MIÉRCOLES 23 a las 21 | Viento del NW de fuerza 8. Mar combinada del NW de 5 a 7 m | |
Fenómenos costeros | naranja | Litoral cántabro,Cantabria | MIÉRCOLES 23 a las 3 | MIÉRCOLES 23 a las 21 | Viento del NW de fuerza 8. Mar combinada del NW entre 5 y 7 m | |
Fenómenos costeros | naranja | Bizkaia litoral | MIÉRCOLES 23 a las 4 | MIÉRCOLES 23 a las 20 | Viento del NW de fuerza 8. Mar combinada del NW entre 5 y 6 m | |
Fenómenos costeros | naranja | Gipuzkoa litoral | MIÉRCOLES 23 a las 5 | MIÉRCOLES 23 a las 19 | Viento del NW de fuerza 8. Mar combinada del NW entre 5 y 6 m | |
Rachas máximas | 100.0 Km/h | naranja | Pirineo oscense,Huesca | MIÉRCOLES 23 a las 6 | JUEVES 24 a las 0 | Las rachas se alcanzarán sobre todo en cotas altas. Viento del oeste y noroeste |
Rachas máximas | 90.0 Km/h | naranja | Interior de Alicante | MIÉRCOLES 23 a las 6 | JUEVES 24 a las 0 | Viento del oeste y noroeste |
Rachas máximas | 90.0 Km/h | naranja | Interior sur de Valencia | MIÉRCOLES 23 a las 6 | JUEVES 24 a las 0 | Viento del oeste y noroeste |
Fenómenos costeros | naranja | Poniente y Almería Capital | MIÉRCOLES 23 a las 11 | JUEVES 24 a las 0 | Viento del oeste fuerza 8 y olas de 4 metros | |
Fenómenos costeros | naranja | Costa granadina,Granada | MIÉRCOLES 23 a las 11 | JUEVES 24 a las 0 | Viento del oeste fuerza 8 y olas de 4 metros | |
Rachas máximas | 100.0 Km/h | naranja | Pirineo de Girona | MIÉRCOLES 23 a las 12 | JUEVES 24 a las 0 | Las rachas se alcanzarán sobre todo en cotas altas. Viento del oeste y noroeste |
Rachas máximas | 100.0 Km/h | naranja | Valle de Arán,Lleida | MIÉRCOLES 23 a las 12 | JUEVES 24 a las 0 | Las rachas se alcanzarán sobre todo en cotas altas. Viento del oeste y noroeste |
Rachas máximas | 100.0 Km/h | naranja | Pirineo de Lleida | MIÉRCOLES 23 a las 12 | JUEVES 24 a las 0 | Las rachas se alcanzarán sobre todo en cotas altas. Viento del oeste y noroeste |
Fenómenos costeros | naranja | Ampurdán,Girona | MIÉRCOLES 23 a las 14 | JUEVES 24 a las 0 | Viento del noroeste fuerza 8 y olas de 3 o 4 metros | |
Fenómenos costeros | naranja | Ibiza y Formentera | MIÉRCOLES 23 a las 14 | JUEVES 24 a las 0 | Viento del noroeste fuerza 7 a 8 y olas de 3 o 4 metros | |
Fenómenos costeros | naranja | Sierra Tramontana,Mallorca | MIÉRCOLES 23 a las 14 | JUEVES 24 a las 0 | Viento del noroeste fuerza 7 a 8 y olas de 3 o 4 metros | |
Fenómenos costeros | naranja | Norte y nordeste de Mallorca | MIÉRCOLES 23 a las 14 | JUEVES 24 a las 0 | Viento del noroeste fuerza 7 a 8 y olas de 3 o 4 metros | |
Fenómenos costeros | naranja | Sur de Mallorca | MIÉRCOLES 23 a las 14 | JUEVES 24 a las 0 | Viento del noroeste fuerza 7 a 8 y olas de 3 o 4 metros | |
Fenómenos costeros | naranja | Levante mallorquín,Mallorca | MIÉRCOLES 23 a las 14 | JUEVES 24 a las 0 | Viento del noroeste fuerza 7 a 8 y olas de 3 o 4 metros | |
Fenómenos costeros | naranja | Menorca | MIÉRCOLES 23 a las 14 | JUEVES 24 a las 0 | Viento del noroeste fuerza 7 a 8 y olas de 3 o 4 metros | |
Fenómenos costeros | naranja | Levante almeriense,Almería | MIÉRCOLES 23 a las 17 | MIÉRCOLES 23 a las 21 | En el área del cabo de Gata, olas de 4 metros del oeste | |
Fenómenos costeros | amarillo | Ampurdán,Girona | LUNES 21 a las 11 | MARTES 22 a las 11 | Viento del norte Y noroeste fuerza 7 y olas de 3 metros | |
Acumulación de nieve | 5.0 cm | amarillo | Valle de Arán,Lleida | LUNES 21 a las 11 | LUNES 21 a las 18 | Estas acumulaciones son probables por encima de los 700-800 m |
Fenómenos costeros | amarillo | Norte y nordeste de Mallorca | LUNES 21 a las 11 | LUNES 21 a las 18 | Viento del norte y nordeste fuerza 7 y olas de 3 m | |
Fenómenos costeros | amarillo | Menorca | LUNES 21 a las 11 | MARTES 22 a las 11 | Viento del norte y nordeste con intervalos de fuerza 7 y olas de 3 m | |
Temperatura mínima | -6.0 ºC | amarillo | Pirineo oscense,Huesca | MARTES 22 a las 0 | MARTES 22 a las 10 | |
Temperatura mínima | -6.0 ºC | amarillo | Prepirineo de Barcelona | MARTES 22 a las 0 | MARTES 22 a las 10 | |
Temperatura mínima | -4.0 ºC | amarillo | Depresión central de Barcelona | MARTES 22 a las 0 | MARTES 22 a las 10 | |
Temperatura mínima | -6.0 ºC | amarillo | Pirineo de Girona | MARTES 22 a las 0 | MARTES 22 a las 10 | |
Temperatura mínima | -4.0 ºC | amarillo | Prelitoral de Girona | MARTES 22 a las 0 | MARTES 22 a las 10 | |
Temperatura mínima | -6.0 ºC | amarillo | Valle de Arán,Lleida | MARTES 22 a las 0 | MARTES 22 a las 10 | |
Temperatura mínima | -6.0 ºC | amarillo | Pirineo de Lleida | MARTES 22 a las 0 | MARTES 22 a las 10 | |
Temperatura mínima | -4.0 ºC | amarillo | Depresión central de Lleida | MARTES 22 a las 0 | MARTES 22 a las 10 | |
Temperatura mínima | -1.0 ºC | amarillo | Campiña cordobesa,Córdoba | MARTES 22 a las 0 | MARTES 22 a las 10 | |
Temperatura mínima | -4.0 ºC | amarillo | Cuenca del Genil,Granada | MARTES 22 a las 0 | MARTES 22 a las 10 | |
Temperatura mínima | -4.0 ºC | amarillo | Guadix y Baza,Granada | MARTES 22 a las 0 | MARTES 22 a las 10 | |
Temperatura mínima | -4.0 ºC | amarillo | La Mancha albaceteña,Albacete | MARTES 22 a las 0 | MARTES 22 a las 9 | |
Temperatura mínima | -4.0 ºC | amarillo | La Mancha toledana,Toledo | MARTES 22 a las 0 | MARTES 22 a las 9 | |
Temperatura mínima | -4.0 ºC | amarillo | Metropolitana y Henares,Madrid | MARTES 22 a las 0 | MARTES 22 a las 9 | |
Temperatura mínima | -4.0 ºC | amarillo | Sur, Vegas y Oeste,Madrid | MARTES 22 a las 0 | MARTES 22 a las 9 | |
Temperatura mínima | -4.0 ºC | amarillo | Interior de Alicante | MARTES 22 a las 2 | MARTES 22 a las 8 | |
Temperatura mínima | -4.0 ºC | amarillo | Interior sur de Valencia | MARTES 22 a las 2 | MARTES 22 a las 8 | |
Acumulación de nieve | 5.0 cm | amarillo | Montaña de Lugo | MARTES 22 a las 6 | MIÉRCOLES 23 a las 0 | Acumulaciones de 5 cm en altitudes superiores a 900-1000 metros.Las acumulaciones se darán en el extremo sur de la zona. Este aviso continuará al día siguiente |
Acumulación de nieve | 15.0 cm | amarillo | Suroccidental asturiana,Asturias | MARTES 22 a las 6 | MIÉRCOLES 23 a las 0 | Acumulaciones de 15 cm a partir de 900 metros. Este aviso continuará al día siguiente |
Acumulación de nieve | 12.0 cm | amarillo | Sanabria,Zamora | MARTES 22 a las 8 | MIÉRCOLES 23 a las 0 | Acumulaciones en altitudes superiores a 900 a 1100 m |
Acumulación de nieve | 3.0 cm | amarillo | Meseta de León | MARTES 22 a las 9 | MIÉRCOLES 23 a las 0 | En el norte de la zona, acumulaciones en altitudes superiores a 800 m |
Acumulación de nieve | 3.0 cm | amarillo | Meseta de Palencia | MARTES 22 a las 9 | MIÉRCOLES 23 a las 0 | En el norte de la zona, acumulaciones en altitudes superiores a 800 m |
Acumulación de nieve | 7.0 cm | amarillo | Sistema Central de Ávila | MARTES 22 a las 10 | MIÉRCOLES 23 a las 0 | Acumulaciones en altitudes superiores a 900 a 1100 m |
Acumulación de nieve | 3.0 cm | amarillo | Meseta de Burgos | MARTES 22 a las 10 | MIÉRCOLES 23 a las 0 | Acumulaciones en altitudes superiores a 800 m |
Acumulación de nieve | 12.0 cm | amarillo | Ibérica de Burgos | MARTES 22 a las 10 | JUEVES 24 a las 0 | Acumulaciones en altitudes superiores a 900 m. Este aviso continúa el día siguiente |
Acumulación de nieve | 7.0 cm | amarillo | Sistema Central de Salamanca | MARTES 22 a las 10 | MIÉRCOLES 23 a las 0 | Acumulaciones en altitudes superiores a 900 a 1100 m |
Acumulación de nieve | 3.0 cm | amarillo | Meseta de Segovia | MARTES 22 a las 10 | MIÉRCOLES 23 a las 0 | Acumulaciones en altitudes superiores a 800 m |
Acumulación de nieve | 12.0 cm | amarillo | Sistema Central de Segovia | MARTES 22 a las 10 | MIÉRCOLES 23 a las 12 | Acumulaciones en altitudes superiores a 900 m. Este aviso continúa el día siguiente |
Acumulación de nieve | 12.0 cm | amarillo | Ibérica de Soria | MARTES 22 a las 10 | JUEVES 24 a las 0 | Acumulaciones en altitudes superiores a 900 m. Este aviso continúa el día siguiente |
Acumulación de nieve | 3.0 cm | amarillo | Meseta de Soria | MARTES 22 a las 10 | MIÉRCOLES 23 a las 0 | Acumulaciones en altitudes superiores a 800 m |
Acumulación de nieve | 12.0 cm | amarillo | Ibérica riojana,La Rioja | MARTES 22 a las 10 | MIÉRCOLES 23 a las 0 | Acumulaciones en altitudes superiores a 700 a 800 m. Este aviso continúa el día siguiente |
Acumulación de nieve | 7.0 cm | amarillo | Sistema Central de Soria | MARTES 22 a las 11 | MIÉRCOLES 23 a las 0 | Acumulaciones en altitudes superiores a 900 m |
Fenómenos costeros | amarillo | Melilla | MARTES 22 a las 12 | MIÉRCOLES 23 a las 0 | Viento del oeste fuerza 7 y olas de 3 metros | |
Acumulación de nieve | 5.0 cm | amarillo | Serranía de Guadalajara | MARTES 22 a las 12 | MIÉRCOLES 23 a las 12 | Acumulaciones de 5 cm en altitudes en torno a 1200 metros y 8 cm en 1500 metros |
Acumulación de nieve | 5.0 cm | amarillo | Sierra de Madrid | MARTES 22 a las 12 | MIÉRCOLES 23 a las 12 | Acumulaciones de 5 cm en altitudes en torno a 1200 metros y 12 cm en 1600 metros |
Acumulación de nieve | 5.0 cm | amarillo | Pirineo oscense,Huesca | MARTES 22 a las 14 | MIÉRCOLES 23 a las 0 | La acumulaciòn de nieve se espera por encima de unos 800 m. El episodio de nevadas continúa el día siguiente |
Acumulación de nieve | 2.0 cm | amarillo | Cinco Villas de Zaragoza | MARTES 22 a las 14 | MIÉRCOLES 23 a las 0 | La acumulaciòn de nieve se espera por encima de unos 800 m, en el norte de la zona. El episodio de nevadas continúa el día siguiente |
Fenómenos costeros | amarillo | Noroeste de A Coruña | MARTES 22 a las 15 | MARTES 22 a las 21 | Viento del NW de fuerza 7. Mar combinada del NW entre 4 y 5 m | |
Fenómenos costeros | amarillo | Oeste de A Coruña | MARTES 22 a las 15 | MARTES 22 a las 21 | Viento del NW de fuerza 7. Mar combinada del NW entre 4 y 5 m | |
Fenómenos costeros | amarillo | A Mariña,Lugo | MARTES 22 a las 15 | MARTES 22 a las 21 | Viento del NW de fuerza 7. Mar combinada del NW entre 4 y 5 m | |
Fenómenos costeros | amarillo | Litoral occidental asturiano,Asturias | MARTES 22 a las 15 | MIÉRCOLES 23 a las 1 | Mar combinada del NW entre 4 y 5 m | |
Fenómenos costeros | amarillo | Poniente y Almería Capital | MARTES 22 a las 15 | MIÉRCOLES 23 a las 11 | Viento del oeste fuerza 7 y olas de 3 metros | |
Fenómenos costeros | amarillo | Costa granadina,Granada | MARTES 22 a las 15 | MIÉRCOLES 23 a las 11 | Viento del oeste fuerza 7 y olas de 3 metros | |
Rachas máximas | 70.0 Km/h | amarillo | Melilla | MARTES 22 a las 15 | JUEVES 24 a las 0 | Viento de poniente |
Acumulación de nieve | 5.0 cm | amarillo | Valle de Arán,Lleida | MARTES 22 a las 16 | MIÉRCOLES 23 a las 0 | La acumulaciòn de nieve se espera por encima de unos 700 m. El episodio de nevadas continúa el día siguiente |
Fenómenos costeros | amarillo | Litoral oriental asturiano,Asturias | MARTES 22 a las 17 | MIÉRCOLES 23 a las 2 | Mar combinada del NW entre 4 y 5 m | |
Precipitación acumulada en 12 horas | 40.0 mm | amarillo | Litoral oriental asturiano,Asturias | MARTES 22 a las 18 | JUEVES 24 a las 0 | |
Precipitación acumulada en 12 horas | 40.0 mm | amarillo | Cordillera y Picos de Europa,Asturias | MARTES 22 a las 18 | JUEVES 24 a las 0 | |
Precipitación acumulada en 12 horas | 40.0 mm | amarillo | Liébana,Cantabria | MARTES 22 a las 18 | JUEVES 24 a las 0 | |
Precipitación acumulada en 12 horas | 40.0 mm | amarillo | Centro y valle de Villaverde,Cantabria | MARTES 22 a las 18 | JUEVES 24 a las 0 | |
Precipitación acumulada en 12 horas | 40.0 mm | amarillo | Gipuzkoa litoral | MARTES 22 a las 18 | JUEVES 24 a las 0 | |
Precipitación acumulada en 12 horas | 40.0 mm | amarillo | Gipuzkoa interior | MARTES 22 a las 18 | JUEVES 24 a las 0 | |
Precipitación acumulada en 12 horas | 40.0 mm | amarillo | Vertiente cantábrica de Navarra | MARTES 22 a las 18 | JUEVES 24 a las 0 | |
Acumulación de nieve | 3.0 cm | amarillo | Vertiente cantábrica de Navarra | MARTES 22 a las 18 | MIÉRCOLES 23 a las 2 | A partir de 500-600 m |
Acumulación de nieve | 2.0 cm | amarillo | Guadix y Baza,Granada | MARTES 22 a las 18 | MIÉRCOLES 23 a las 0 | |
Fenómenos costeros | amarillo | Litoral cántabro,Cantabria | MARTES 22 a las 19 | MIÉRCOLES 23 a las 3 | Mar combinada del NW entre 4 y 5 m | |
Fenómenos costeros | amarillo | Bizkaia litoral | MARTES 22 a las 20 | MIÉRCOLES 23 a las 4 | Mar combinada del NW entre 4 y 5 m | |
Fenómenos costeros | amarillo | Suroeste de A Coruña | MARTES 22 a las 21 | MIÉRCOLES 23 a las 22 | Mar combinada del NW entre 4 y 5 m | |
Fenómenos costeros | amarillo | Rias Baixas,Pontevedra | MARTES 22 a las 21 | MIÉRCOLES 23 a las 21 | Mar combinada del NW entre 4 y 5 m | |
Fenómenos costeros | amarillo | Miño de Pontevedra | MARTES 22 a las 21 | MIÉRCOLES 23 a las 21 | Mar combinada del NW entre 4 y 5 m | |
Fenómenos costeros | amarillo | Gipuzkoa litoral | MARTES 22 a las 21 | MIÉRCOLES 23 a las 5 | Mar combinada del NW entre 4 y 5 m | |
Fenómenos costeros | amarillo | Litoral sur de Tarragona | MARTES 22 a las 21 | JUEVES 24 a las 0 | Viento del noroeste con intervalos de fuerza 7 | |
Acumulación de nieve | 4.0 cm | amarillo | Cuenca del Nervión,Álava | MIÉRCOLES 23 a las 0 | MIÉRCOLES 23 a las 12 | Acumulaciones entre 700 y 800 metros |
Acumulación de nieve | 4.0 cm | amarillo | Bizkaia interior | MIÉRCOLES 23 a las 0 | MIÉRCOLES 23 a las 12 | Acumulaciones entre 700 y 800 metros |
Acumulación de nieve | 5.0 cm | amarillo | Prepirineo de Barcelona | MIÉRCOLES 23 a las 0 | JUEVES 24 a las 0 | Estas acumulaciones se esperan por encima de unos 600-700 m |
Acumulación de nieve | 5.0 cm | amarillo | Pirineo de Girona | MIÉRCOLES 23 a las 0 | JUEVES 24 a las 0 | Estas acumulaciones se esperan por encima de unos 600-700 m |
Rachas máximas | 80.0 Km/h | amarillo | Valle del Almanzora y Los Vélez,Almería | MIÉRCOLES 23 a las 0 | JUEVES 24 a las 0 | Vientos de componente oeste |
Rachas máximas | 90.0 Km/h | amarillo | Litoral oriental asturiano,Asturias | MIÉRCOLES 23 a las 3 | MIÉRCOLES 23 a las 12 | Viento del noroeste |
Rachas máximas | 90.0 Km/h | amarillo | Cordillera y Picos de Europa,Asturias | MIÉRCOLES 23 a las 3 | JUEVES 24 a las 0 | Viento del noroeste |
Rachas máximas | 100.0 Km/h | amarillo | Litoral cántabro,Cantabria | MIÉRCOLES 23 a las 3 | MIÉRCOLES 23 a las 12 | Viento del noroeste |
Rachas máximas | 90.0 Km/h | amarillo | Liébana,Cantabria | MIÉRCOLES 23 a las 3 | MIÉRCOLES 23 a las 12 | Viento del noroeste |
Rachas máximas | 100.0 Km/h | amarillo | Centro y valle de Villaverde,Cantabria | MIÉRCOLES 23 a las 3 | MIÉRCOLES 23 a las 12 | Viento del noroeste |
Rachas máximas | 80.0 Km/h | amarillo | Cuenca del Nervión,Álava | MIÉRCOLES 23 a las 3 | MIÉRCOLES 23 a las 12 | Viento del noroeste |
Rachas máximas | 80.0 Km/h | amarillo | Llanada alavesa,Álava | MIÉRCOLES 23 a las 3 | MIÉRCOLES 23 a las 12 | Viento del noroeste |
Rachas máximas | 100.0 Km/h | amarillo | Gipuzkoa interior | MIÉRCOLES 23 a las 3 | MIÉRCOLES 23 a las 12 | Viento del noroeste |
Rachas máximas | 100.0 Km/h | amarillo | Bizkaia litoral | MIÉRCOLES 23 a las 3 | MIÉRCOLES 23 a las 12 | Viento del noroeste |
Rachas máximas | 100.0 Km/h | amarillo | Bizkaia interior | MIÉRCOLES 23 a las 3 | MIÉRCOLES 23 a las 12 | Viento del noroeste |
Rachas máximas | 80.0 Km/h | amarillo | Vertiente cantábrica de Navarra | MIÉRCOLES 23 a las 3 | MIÉRCOLES 23 a las 15 | Viento del noroeste |
Fenómenos costeros | amarillo | Litoral sur de Castellón | MIÉRCOLES 23 a las 4 | MIÉRCOLES 23 a las 12 | Viento del oeste y noroeste con intervalos de fuerza 7 | |
Fenómenos costeros | amarillo | Litoral norte de Valencia | MIÉRCOLES 23 a las 4 | MIÉRCOLES 23 a las 15 | Viento del oeste y noroeste con intervalos de fuerza 7 | |
Fenómenos costeros | amarillo | Litoral sur de Valencia | MIÉRCOLES 23 a las 4 | MIÉRCOLES 23 a las 15 | Viento del oeste y noroeste con intervalos de fuerza 7 | |
Acumulación de nieve | 5.0 cm | amarillo | Albarracín y Jiloca,Teruel | MIÉRCOLES 23 a las 6 | JUEVES 24 a las 0 | Estas acumulaciones se esperan por encima de unos 1000-1200 m |
Rachas máximas | 80.0 Km/h | amarillo | Albarracín y Jiloca,Teruel | MIÉRCOLES 23 a las 6 | JUEVES 24 a las 0 | Viento del oeste y noroeste |
Acumulación de nieve | 5.0 cm | amarillo | Gúdar y Maestrazgo,Teruel | MIÉRCOLES 23 a las 6 | JUEVES 24 a las 0 | Estas acumulaciones se esperan por encima de unos 1000-1200 m |
Rachas máximas | 80.0 Km/h | amarillo | Gúdar y Maestrazgo,Teruel | MIÉRCOLES 23 a las 6 | JUEVES 24 a las 0 | Viento del oeste y noroeste |
Rachas máximas | 70.0 Km/h | amarillo | Bajo Aragón de Teruel | MIÉRCOLES 23 a las 6 | JUEVES 24 a las 0 | Viento del oeste y noroeste |
Rachas máximas | 80.0 Km/h | amarillo | Ribera del Ebro de Zaragoza | MIÉRCOLES 23 a las 6 | JUEVES 24 a las 0 | Viento del oeste y noroeste |
Acumulación de nieve | 2.0 cm | amarillo | Prelitoral norte de Tarragona | MIÉRCOLES 23 a las 6 | MIÉRCOLES 23 a las 16 | Estas acumulaciones se esperan por encima de unos 800 m |
Rachas máximas | 80.0 Km/h | amarillo | Litoral sur de Tarragona | MIÉRCOLES 23 a las 6 | JUEVES 24 a las 0 | Viento del oeste y noroeste |
Rachas máximas | 80.0 Km/h | amarillo | Prelitoral sur de Tarragona | MIÉRCOLES 23 a las 6 | JUEVES 24 a las 0 | Viento del oeste y noroeste |
Rachas máximas | 70.0 Km/h | amarillo | Ibiza y Formentera | MIÉRCOLES 23 a las 6 | JUEVES 24 a las 0 | Viento del oeste y noroeste |
Rachas máximas | 80.0 Km/h | amarillo | Sierra Tramontana,Mallorca | MIÉRCOLES 23 a las 6 | JUEVES 24 a las 0 | Viento del oeste y noroeste |
