"METEOROLOGÍA .FALLECE A LOS 102 AÑOS ROBERT SIMPSON"
Hola a todos en la segunda presentación de hoy.
Robert Simpson, 101, on March 8, 2013 at Washington, D.C. luncheon celebrating his life and career. (Darlene Shields)
http://www.washingtonpost.com/
Hoy ha fallecido a los 102 años de edad Robert Simpson que junto a Herbert Saffir creó la escala de las velocidades de los vientos en situaciones que varías desde la simple depresión tropical hasta los más duros huracanes.
Con su esposa en 1964. Fuente NOAA
http://www.washingtonpost.com/
A continuación el escrito de Wikipedia sobre la mencionada escala:
La escala de huracanes de Saffir-Simpson es una escala que clasifica los ciclones tropicales según la intensidad del viento, desarrollada en 1969 por el ingeniero civil Herbert Saffir y el director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos,Bob Simpson.
La escala original fue desarrollada por Saffir mientras pertenecía a una comisión de las Naciones Unidas dedicada al estudio de las construcciones de bajo coste en áreas propensas a sufrir huracanes. En el desarrollo de su estudio, Saffir se percató de que no había una escala apropiada para describir los efectos de los huracanes. Apreciando la utilidad de la escala sismológica de Richter para describir terremotos, inventó una escala de cinco niveles, basada en la velocidad del viento, que describía los posibles daños en edificios. Saffir cedió la escala al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos; posteriormente Simpson añadiría a la escala los efectos del oleaje e inundaciones. No son tenidas en cuenta ni la cantidad de precipitación ni la situación, lo que significa que un huracán de categoría 3 que afecte a una gran ciudad puede causar muchos más daños que uno de categoría 5,pero que afecte a una zona despoblada.
Además, a medida que un ciclón tropical se organiza, pasa por dos categorías iniciales. Éstas no están contenidas dentro de la Escala de Huracanes de Saffir-Simpson, pero clasifican a un ciclón tropical en formación y se utilizan como categorías adicionales a la misma. Son la Depresión tropical —un sistema organizado de nubes y tormenta eléctrica con una circulación cerrada y definida— y la Tormenta tropical —un sistema organizado de fuertes tormentas eléctricas con una circulación bien definida que muestra la distintiva forma ciclónica.
Depresión tropical
| Velocidad del viento | 0-17 m/s | 0-62 km/h | 0-33 kt | 0-38 mi/h |
---|---|---|---|---|---|
Marea | 0 m | 0 ft | |||
Presión central | >980 mbar | >28.94 pulg Hg | |||
Nivel de daños | Lluvias que pueden llegar a causar graves daños e incluso inundaciones. | ||||
Ejemplos | Depresión tropical Diez - Depresión tropical Siete - Depresión de Brasil | ||||
Tormenta tropical
| Velocidad del viento | 18–32 m/s | 63–117 km/h | 34–63 kt | 39–73 mph |
Marea | 0–3 m | 0-12 ft | |||
Presión central | >980 mbar | >28.94 "Hg | |||
Daños potenciales | Lluvias abundantes que pueden provocar inundaciones devastadoras. Vientos fuertes que pueden generar tornados. | ||||
Ejemplos | Tormenta tropical Agatha - Tormenta tropical Andrea - Tormenta tropical Allison - Tormenta tropical Alma - Tormenta tropical Charley. |
Cuando la intensidad de un ciclón tropical supera la clasificación de Tormenta tropical, se convierte en un huracán. Las cinco categorías, en orden ascendente de intensidad son:
Categoría 1
| Velocidad del viento | 33–42 m/s | 119–153 km/h | 64–82 kt | 74–95mi/h |
---|---|---|---|---|---|
Marea | 1.2–1.5 m | 4–5 ft | |||
Presión central | 980–994 mbar | 28.94 pulg Hg | |||
Nivel de daños | Sin daños en las estructuras de los edificios. Daños básicamente en casas flotantes no amarradas, arbustos y árboles. Inundaciones en zonas costeras y daños de poco alcance en puertos. | ||||
Ejemplos | Huracán Agnes – Huracán Boris - Huracán Carlota – Huracán Cosme – Huracán Danny – Huracán Vince - Huracán Joyce –Huracán Lorenzo - Huracán Manuel - Huracán Ingrid. | ||||
Categoría 2
| Velocidad del viento | 43–49 m/s | 154–177 km/h | 83–95 kt | 96–110 mph |
Marea | 1.8–2,4 m | 6–8 ft | |||
Presión central | 965–979 mbar | 28.50–28.91 "Hg | |||
Daños potenciales | Daños en tejados, puertas y ventanas. Importantes daños en la vegetación, casas móviles, etc. Inundaciones en puertos así como ruptura de pequeños amarres. | ||||
Ejemplos | Huracán Alex - Huracán Diana - Huracán Erin - Huracán Fabio - Huracán Irene - Huracán Catarina. | ||||
Categoría 3
| Velocidad del viento | 50–58 m/s | 178–209 km/h | 96–113 kt | 111–130 mph |
Marea | 2.7–3,7 m | 9–12 ft | |||
Presión central | 945–964 mbar | 27.91–28.47 "Hg | |||
Daños potenciales | Daños estructurales en edificios pequeños. Destrucción de casas móviles. Las inundaciones destruyen edificaciones pequeñas en zonas costeras y objetos a la deriva pueden causar daños en edificios mayores. Posibilidad de inundaciones tierra adentro. | ||||
Ejemplos | Huracán Alberto - Huracán Alicia - Huracán Bonnie - Huracán Bud - Huracán Daniel - Huracán Isidore – Huracán Jeanne -Huracán Sandy. | ||||
Categoría 4
| Velocidad del viento | 59–69 m/s | 210–249 km/h | 114–135 kt | 131–155 mph |
Marea | 4.0–5,5 m | 13–18 ft | |||
Presión central | 920–944 mbar | 27.17–27.88 "Hg | |||
Daños potenciales | Daños generalizados en estructuras protectoras, desplome de tejados en edificios pequeños. Alta erosión de bancales y playas. Inundaciones en terrenos interiores. | ||||
Ejemplos | Huracán Danielle - Huracán Dennis - Huracán Earl - Huracán Emilia - Huracán Félix - Huracán Frances - Huracán Igor -Huracán Ike - Huracán Isaac - Huracán Katia - Huracán Norbert - Huracán Opal - Huracán Paulina - Tifón Soulik - Tifón Utor. | ||||
Categoría 5
| Velocidad del viento | ≥70 m/s | ≥250 km/h | ≥136 kt | ≥156 mph |
Marea | ≥5,5 m | ≥19 ft | |||
Presión central | <920 mbar="" td="">920> | <27 .17="" g="" td="">27> | |||
Daños potenciales | Destrucción de tejados completa en algunos edificios. Las inundaciones pueden llegar a las plantas bajas de los edificios cercanos a la costa. Puede ser requerida la evacuación masiva de áreas residenciales. | ||||
Ejemplos | Huracán Allen – Huracán Andrew - Huracán Dean - Huracán Emily - Huracán Gilbert - Huracán Isabel - Huracán Ioke - Huracán Iván – Huracán John – Huracán Katrina - Huracán Linda - Huracán Mitch - Huracán Rita – Huracán Wilma - Tifón Tip - Tifón Usagi - Tifón Haiyan. |
- NOTA: la velocidad del viento está tomada como la media de un minuto. Los valores de la presión central son aproximados. La intensidad de los huracanes en los ejemplos es tomada en el momento de impacto con la costa, no en su momento de máxima intensidad (si es que era mayor en mar abierto).
- http://ca.wikipedia.org/
Herbert Zaffir http://www.scienceweek.cz
https://espanol.search.yahoo.com.
Herbert Saffir (New York, 29 de marzo de 1917 - Miami, 21 de noviembre de 2007). Ingeniero estadounidensa, graduado en la Universitat de Georgia Tech que, junto al meteorólogo Robert Simpson, estableció la que se conoce como la escala d'huracans Saffir-Simpson para medir la fuerza de los citados fenómenos atmosféricos.
Lamentamos el fallecimiento de Mr. Robert Simpson en el día de hoy. Se van cerrando las páginas de los meteorólogos ilustres. Aquellos que con su simple apellido definían toda su trayectoria científica.
Todavía quedan algunos pero...probablemente se trate de grandes investigadores de aspectos muy específicos. Sus trabajos no alcanzan a menudo al gran público (aún al aficionado a la meteorología).
Gracias y saludos.
Mariscal Tro
0 Comments:
Post a Comment
<< Home