Wednesday, June 19, 2013

"METEOROLOGÍA : OJO CON LA MADRE NATURALEZA"


Hola a todos.

En la Vall d´Aràn acabamos de sufrir un episodio de los que de vez en cuando nos recuerdan quién manda aquí.

Observamos como los ríos rediseñan paisajes "a su aire" de sus riberas y como las carreteras son "mordidas" por unos espesos caudales con olas y remolinos que bajan a toda velocidad. El ruido aunque sordo debe ser impresionante. La gente se pregunta si lo peor aún está por llegar o si ya ha pasado. Se pregunta a alcaldes y autoridades y todo parece estrar controlado salvo cambios inesperados. Nos relatan la lista de medios humanos y materiales en parte para cubrir sus responsabilidades.

Cuando preguntan a los más ancianos del lugar siempre sale un hombre (casi nunca mujeres que estadisticamente viven más años) y tanto puede ser que citen tal o cual año como que digan que como ahora nunca jamás. La inmediatez del evento le añade dramatismo y veracidad y su antigüedad aporta frecuentemente exageración. por otra parte la llamada "memoria meteorológica" es tan precaria que merece un crédito muy relativo.

Las inundaciones en los Pirineos fueron por su duración,extensión y daños mucho más graves en 1982.

Pues bien, ha sido suficiente una nevosidad excepcionalmente alta con nevadas hasta en Mayo, una entrada cálida del Sur acompañada de precipitaciones intensas pero no tanto y una orografia muy abrupta para liarla parda. Este espisodio ha afectado meramente al tercio Oeste de Catalunya y Norte de Aragón. Con menos intensidad ha alcanzado a Navarra. Independiente menos y con mucho menos vigor también ha llovido en el sur de Tarragona.

No hemos tenido ni una gran borrasca ni una gota fría,nada de eso. Una entrada del Sur combinada con flujos del este en superfície y una vaguada fría en altura han sido suficientes. El hecho de que la zona de precipitaciones intensas circulara de Sur a Norte y no de Oeste a Este ha propiciado que las lluvias hayan caído continuamente (algún pico superior a losd 120 lm/2) en una estrecha franja con esta orientación y sin progresión hacia el este. Las temperaturas han superado los 15ºC en cotas elevadas lo que provocado fusiones del orden de 1 metro de espesor en uns 72 horas. La fusión junto con la lluvia provoca arrastres desde altos niveles que provocan mayores fusiones,y el ciclo se amplifica...

Los cauces de los ríos aparecen desbordados y los puentes acumulan frecuentemente ramas y árboles. Si ello persiste, es muy posible que el puente convertido en circunstancial embalse ceda a la presión de las aguas. Algunos imputan el hecho a los árboles que taponan los puentes.

Creo que el problema es otro. Digamos que una urbanización ha encauzado el rio o afluente con un cajón de paso "algo reducido". También que se han cerrado salidas naturales de las aguas con algúna construcción que "no será problema". En otros casos los edificios y las carreteras se han construido en zonas muy vulnerables en casos de riadas.La Confederación Hidrográfica del Ebro (C.H.E.) con sede en Zaragoza es el organismo sel que dependen los cursos fluviales de buena parte de la provincia de Lleida. Entre sus responsabilidades se da el control y autorización de la limpieza y conservación de los cauces.


immagine 2 del capitolo  del reportage 28039

                  La explanada de la gruta de la Virgen de Lourdes inundada ayer.
                                            Fuente :http://www.meteogiornale.it/


En la parte Sur de la provincia de Lleida nada menos que entre 20.000 y 40.000 Ha. resultaron afectadas por el pedrisco. Los daños en la agricultura han sido enormes.              






Daños causados por el río Garona a su paso por Arties, a primera hora del miércoles.

Sociedad19/06/2013 ( El Periódico)Daños causados por el río Garona a su paso por Arties, a primera hora del miércoles. FERRAN COSCULLUELA
19/06/2013




Algunos vehículos siguen atrapados en Vielha - 19/06/2013 | ACN / Marta Lluvich


Sort este mediodía - 18/06/2013 | @Thisisolero 





La Noguera Pallaresa a Esterri d'Àneu - 18/06/2013 | Gustavo Zambrano Tapia

Ocultar El río pasa por el medio del pueblo de Arties (Val d'Aran) - 18/06/2013 | ACN

Ocultar Inundacions a Val d'Aran - 18/06/2013 | Xavier Calvó @xavicm77

Ocultar Expectació a Sort, el riu amenaça de superar el mur de contenció - 18/06/2013 | Olga Cuevas i Melis

Ocultar Un hombre observa la crecida del río a su paso por Arties - 18/06/2013 | ACN

Ocultar Muchos vecinos de Arties han tenido que ser desalojados de sus casas - 18/06/2013 | ACN

Ocultar La Plaça d'Arties, totalmente anegada, en el pueblo homónimo en Lleida - 18/06/2013 | ACN

Ocultar La Noguera Pallaresa a Escaló - 18/06/2013 | Lionel Pla

Ocultar La presència de la Noguera Pallaresa és impactant a Esterri d´Àneu - 18/06/2013 | Bahadur i Mar

Ocultar El río Garona desbordado en Val d'Aran - 18/06/2013 | Mercè Gili

Ocultar Imagen del río Noguera Pallaresa a su paso por Esterri d'Aneu (Pallars) - 18/06/2013 | @Beatty_GL

Ocultar La Noguera Pallaresa al seu pas per Esterri d'Àneu - 18/06/2013 | Beatty Díaz @Beatty_GL

Ocultar El río Garona se lleva un puente en Salardú (Val d'Aran) - 18/06/2013 | Marta Lluvich / ACN

Ocultar El Garona sigue creciendo - 18/06/2013 | Jordi Oliveras ‏@hidrojing

Ocultar Desbordament de la Garona - 18/06/2013 | Xavier Calvó @xavicm77

Ocultar El riu Garona al seu pas per Les (Val d'Aran) - 18/06/2013 | Marina Cuito

Ocultar El riu Garona, desbordat, afecta amunicipis de la Val d'Aran - 18/06/2013 | Erika Riera @erika7691

Ocultar Una vecina de Salardú saca agua de su casa - 18/06/2013 | ACN

Ocultar Desbordament del riu Garona - 18/06/2013 | Erika Riera @erika7691

Ocultar El río Garona se ha desbordado a su paso por Salardú (Val d'Aran) - 18/06/2013 | ACN

Ocultar La Noguera de Cardós arrassant tot el que troba al seu pas per Lladorre (Pallars Sobirà) - 18/06/2013 | Imma Font

Ocultar Un bombero en Llavorsí (Pallars Sobirà) observa el río Noguera Pallaresa mientras inunda la localidad - 18/06/2013 | ACN

Ocultar El desbordament de la Garona s'ha endut la tanca protectora del riu - 18/06/2013 | Marina Cuito

Ocultar Esta es la situación que presenta el pueblo de Les antes de su fiesta mayor de Sant Joan - 18/06/2013 | Adriana Garcés

Ocultar Maquinaria preparando los muros de contención para hacer frente al desbordamiento del Garona en la localidad leridana de Salardú - 18/06/2013 | ACN

Ocultar Tromba de agua en Les - 18/06/2013 | Adriana Garcés

Ocultar Inundaciones en Bossost por el desbordamiento del río Garona - 18/06/2013 | Xavier G. Luque

Ocultar El río Garona destruye el puente de Salardú - 18/06/2013 | @setzejutges en Twitter

Ocultar Imagen de la localidad de Arties, tras las lluvias de esta noche - 18/06/2013 | Mercé Gili

Ocultar Vista desde el campo de golf de Salardú, en la Val d'Aran - 18/06/2013 | Mercé Gili





Ocultar Inundacions a Val d'Aran - 18/06/2013 | Xavier Calvó @xavicm77

Ocultar Expectació a Sort, el riu amenaça de superar el mur de contenció - 18/06/2013 | Olga Cuevas i Melis

Ocultar Un hombre observa la crecida del río a su paso por Arties - 18/06/2013 | ACN

Ocultar Muchos vecinos de Arties han tenido que ser desalojados de sus casas - 18/06/2013 | ACN

Ocultar La Plaça d'Arties, totalmente anegada, en el pueblo homónimo en Lleida - 18/06/2013 | ACN

Ocultar La Noguera Pallaresa a Escaló - 18/06/2013 | Lionel Pla

Ocultar La presència de la Noguera Pallaresa és impactant a Esterri d´Àneu - 18/06/2013 | Bahadur i Mar

Ocultar El río Garona desbordado en Val d'Aran - 18/06/2013 | Mercè Gili

Ocultar Imagen del río Noguera Pallaresa a su paso por Esterri d'Aneu (Pallars) - 18/06/2013 | @Beatty_GL

Ocultar La Noguera Pallaresa al seu pas per Esterri d'Àneu - 18/06/2013 | Beatty Díaz @Beatty_GL

Ocultar El río Garona se lleva un puente en Salardú (Val d'Aran) - 18/06/2013 | Marta Lluvich / ACN

Ocultar El Garona sigue creciendo - 18/06/2013 | Jordi Oliveras ‏@hidrojing

Ocultar Desbordament de la Garona - 18/06/2013 | Xavier Calvó @xavicm77

Ocultar El riu Garona al seu pas per Les (Val d'Aran) - 18/06/2013 | Marina Cuito

Ocultar El riu Garona, desbordat, afecta amunicipis de la Val d'Aran - 18/06/2013 | Erika Riera @erika7691

Ocultar Una vecina de Salardú saca agua de su casa - 18/06/2013 | ACN

Ocultar Desbordament del riu Garona - 18/06/2013 | Erika Riera @erika7691

Ocultar El río Garona se ha desbordado a su paso por Salardú (Val d'Aran) - 18/06/2013 | ACN

Ocultar La Noguera de Cardós arrassant tot el que troba al seu pas per Lladorre (Pallars Sobirà) - 18/06/2013 | Imma Font

Ocultar Un bombero en Llavorsí (Pallars Sobirà) observa el río Noguera Pallaresa mientras inunda la localidad - 18/06/2013 | ACN

Ocultar El desbordament de la Garona s'ha endut la tanca protectora del riu - 18/06/2013 | Marina Cuito

Ocultar Esta es la situación que presenta el pueblo de Les antes de su fiesta mayor de Sant Joan - 18/06/2013 | Adriana Garcés

Ocultar Maquinaria preparando los muros de contención para hacer frente al desbordamiento del Garona en la localidad leridana de Salardú - 18/06/2013 | ACN

Ocultar Tromba de agua en Les - 18/06/2013 | Adriana Garcés

Ocultar Inundaciones en Bossost por el desbordamiento del río Garona - 18/06/2013 | Xavier G. Luque

Ocultar El río Garona destruye el puente de Salardú - 18/06/2013 | @setzejutges en Twitter

Ocultar Imagen de la localidad de Arties, tras las lluvias de esta noche - 18/06/2013 | Mercé Gili

Ocultar Vista desde el campo de golf de Salardú, en la Val d'Aran - 18/06/2013 | Mercé Gili

El río pasa por el medio del pueblo de Arties (Val d'Aran) - 18/06/2013 | ACN





El río Garona se lleva un puente en Salardú (Val d'Aran) - 18/06/2013 | Marta Lluvich / ACN  





La Noguera de Cardós arrassant tot el que troba al seu pas per Lladorre (Pallars Sobirà) - 18/06/2013 | Imma Font 




Imagen de la localidad de Arties, tras las lluvias de esta noche - 18/06/2013 | Mercé Gili 






Una calle de Arties, destrozada por el desbordamiento del río Garona - 19/06/2013 | Mercè Gili 


De momento nada más.





Saludos a todos.

Mariscal Tro